长江现货 | ||
1#铜价 | 64710元/吨 | 跌2040元/吨 |
无氧铜丝(硬) | 65870元/吨 | 跌2040元/吨 |
漆包线价 | 69910元/吨 | 跌2040元/吨 |
A00铝价 | 17890元/吨 | 跌440元/吨 |
广东现货 | ||
1#铜价 | 64540元/吨 | 跌2000元/吨 |
A00铝价 | 17960元/吨 | 跌390元/吨 |
6
长江现货 | ||
1#铜价 | 64710元/吨 | 跌2040元/吨 |
无氧铜丝(硬) | 65870元/吨 | 跌2040元/吨 |
漆包线价 | 69910元/吨 | 跌2040元/吨 |
A00铝价 | 17890元/吨 | 跌440元/吨 |
广东现货 | ||
1#铜价 | 64540元/吨 | 跌2000元/吨 |
A00铝价 | 17960元/吨 | 跌390元/吨 |
友情链接:
杭州电子商务研究院 企通社 epower企服引擎 二十二科技集团 第一商务 域名交易 爱名奖 LTD方法论 营销SaaS 22知协 .Co.Ltd数字门户 ToB总监联盟 网站编辑器 官微名片 丽水山泉 浙工大校友企业家联谊会 站点智能 DMP 西湖龙井茶官网 标诺网 欧朋不锈钢全屋定制 智元营销 港宏桥 更多